
Nouvelles du site
Nouvelles de la ligue
- Les Mustangs continuent leur chemin vers leur objectif
- Les Mustangs poursuivent leur course aux séries éliminatoires !
- Weekend en dents de scie pour nos Mustangs !
- Fin de semaine partagée pour nos Mustangs !
- Week-end parfait pour nos Mustangs
- Bon début de week-end pour les Mustangs
- Les Mustangs restructurent leur page web
- Les Mustangs jouent de la flûte à bec et charment les Cobras!
- Maigre récolte d’un petit point cette fin de semaine pour les Mustangs!
- Fin de semaine plutôt difficile pour les Mustangs et leur nouvel entraineur!
- Fin des assises annuelles de la LHJAAAQ
- Dissolution de la concession des Braves de Valleyfield
- Les Rangers de Montréal-Est, club hôte des assises 2013 de la LHJAAAQ du 13 au 15 juin
- Michel Pratt - Nouvel Entraîneur-chef des Loups de La Tuque
- RÉCIPIENDAIRES DES PRIX D’EXCELLENCE ET DU MÉRITE GUY-LAFLEUR POUR LA SAISON 2012-2013
- Félicitations à Dominique Ducharme pour sa sélection à titre d’Entraîneur-chef de l’année dans la LCH
- Benoit Beauchamp de retour derrière le banc des Montagnards pour la prochaine saison
- LA 94E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE HOCKEY CANADA PREND FIN À CHARLOTTETOWN, Î.-P.-É.
- 94E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE HOCKEY CANADA
- Richard Lalonde – Nouveau Directeur-gérant et Entraîneur-chef des Braves de Valleyfield
Photos & Vidéos
Classement Général
Par Division
| RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | BP | BC | BAN | BDN | VP | DP | PTS | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Princeville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Lachine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Granby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Vaudreuil-Dorion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Sainte-Agathe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Saint-Hyacinthe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Longueuil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Kahnawake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Sherbrooke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Saint-Jérôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Montréal-Est | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | La Tuque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Terrebonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Saint-Léonard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin St-Louis
| RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | BP | BC | BAN | BDN | VP | DP | PTS | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Terrebonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Saint-Jérôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | La Tuque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Saint-Léonard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Lachine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Sainte-Agathe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Montréal-Est | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Perron
| RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | BP | BC | BAN | BDN | VP | DP | PTS | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Vaudreuil-Dorion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Princeville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Granby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Saint-Hyacinthe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Kahnawake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Sherbrooke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Longueuil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Merci

À l’occasion de son banquet annuel dans le cadre de la Coupe RBC 2013, qui s’est tenu le 17 mai dernier au Harbourfront Theatre de Summerside, I.P.E., le joueur de centre Thomas
Le 16 mars dernier avait lieu le 25e Gala Méritas où de nombreux prix sont distribués et remis aux gens s'étant démarqués au sein des différentes orga
Jusqu'à jeudi soir le 28 février, les Mustangs étaient classés en 12e position dans le classement général et aspiraient à faire partie des séri
Suite à deux mauvaises performances d’affilé, les Mustangs qui ont été défaits par les Cougars de Sherbrooke jeudi soir dernier par le compte de 9-1, et par l
Nos Mustangs jouaient deux parties importantes la semaine dernière.
La première étant contre les Montagnards de Ste-Agathe qui attendaient nos Mustangs de pied ferme mer_en_compagnie_des_representants_de_Hockey_Canada_et_RBC_51a6628e8bd56.jpg)










